JKKK Daerah
BIL. | DUN | MUKIM | JKKK | NAMA PENGERUSI |
1 | PADANG TENGKU | KECHAU | KG. SUNGAI MUN | ZULKARNAIN BIN MOHD JAMALUDIN |
2 | KG. DADA KERING | MAT ISA BIN MAT LIA | ||
3 | KG. DUSUN | IBRAHIM BIN AZIZ | ||
4 | KG. PAGAR SASAK | MOHAMAD BIN MAT YUNUS | ||
5 | KG. MELAKA | ALI HANIPAH BIN ABDUL RAHMAN | ||
6 | KG. PETOLA | AHMAD SHAHRIZAN BIN YUSOH | ||
7 | PADANG TENGKU | BATU YON 2 | KG. MERAPOH | TG OTHMAN BIN TG DAUD |
8 | KG. CHEGAR PERAH | AHMAD BIN AWANG DERANI | ||
9 | KG. SUNGAI TEMAU | BAHARUDDINBIN MAT SIDIK | ||
10 | KG. TELUK GUNUNG | MOHD ZAID BIN YASOK | ||
11 | KG. MENTARA BARU | ZAKARIA BIN NOR | ||
12 | PADANG TENGKU | TELANG | KG. SEBERANG JELAI | KAMARZAMAN BIN AWANG LONG |
13 | KG. KUALA TELANG | SATMI BIN OSMAN | ||
14 | KG. BAPONG | MOHD ASRI BIN NONG | ||
15 | KG. KECHOR TUI | AZMI BIN MAT LUDIN | ||
16 | KG. BERANG | ZAINAL BIN KAMARUDIN | ||
17 | KG. BERCHANG | AZMIN BIN TEH | ||
18 | KG. RELONG | ISHAK BIN MOHAMED | ||
19 | KG. TANJUNG JAMBU | ROSLI BIN LONG | ||
20 | KG. ULU TERIS | MOHAMMED BIN ALWI | ||
21 | JELAI | KG. BELETIK | NAZAHAR BIN YUSOF | |
22 | KG. LUBUK KULIT | MAZLAN BIN JALI@ABD TALIB | ||
23 | PADANG TENGKU | GUA | KG. SUNGAI DAMAR | KOSONG |
24 | KG. BERALAS | ISMAIL BIN ALI | ||
25 | KG. BALIK GUA | MOHD ISA BIN MOHD NOOR | ||
26 | KG. BATU NERING | ROSLI BIN YAHAYA | ||
27 | KG. TELEMIN | BADOR HISAM BIN MOHAMAD NOR | ||
28 | PADANG TENGKU | PENJOM | KG. TEMPOYANG | DATO’ HJ. ZULKIFLI BIN HJ. OTHMAN |
29 | CHEKA | KG. GENTING | AHMAD MUNIR BIN HJ. AB. HAMID | |
30 | KG. PAGAR | ABDUL KHALID BIN ABDUL MANAN | ||
31 | KG. BINJAI | WAN NIZAMUDDIN BIN WAN IBRAHIM | ||
32 | BENTA | KG. LALANG | MOHAMAD BIN ABDUL WAHAB | |
33 | KG. RENGAI | KAMARUNZAMAN BIN MOHAMAD DIN | ||
34 | KG. MELAYU JERKOH | MOHD HAZAKARUDIN BIN HASHIM | ||
35 | KG. SAMA | MUHAMMAD BIN YAAKUB | ||
36 | CHEKA | KUALA LIPIS | KG. TANJUNG LIPIS | AMIL BIN MOHAMAD |
37 | KUALA LANAR | DATO’HAJI ABDULLAH BIN SULAIMAN | ||
38 | KUALA KECHAU | HAMIZI BIN ABDUL RAHMAN | ||
39 | CHEKA | CHEKA 2 | KG. KERAMBIT | ZAHID MAULANA BIN ABD RAHMAN |
40 | KG. RPS BATU 9 | NADZRI BIN KAMALUDIN | ||
41 | KG. PUTU/PASU | HAMZAH BIN SULONG | ||
42 | KG. KUALA LENTANG | ABD RAZAK BIN HASSAN | ||
43 | KG. KUALA KENONG | ABDUL RAHMAN BIN BILAL ENDIL | ||
44 | KG. JERAM BUNGOR | MUHAMMAD RAMLY BIN ABD RASHID | ||
45 | KG. TANJUNG BULUH | HAMZAH BIN ABDUL GHANI | ||
46 | KG. JERAM LANDAK | ISA BIN YUSOF | ||
47 | KG. RELAI | MOHAMAD BIN MAT JALI | ||
48 | CHEKA | CHEKA 1 | KG. SAMAK JANI | ZULRENDAN BIN ZULKIFLI |
49 | KG. MELA | MOHAMAD ROSLY BIN ISMAIL | ||
50 | KG. GEMUNCHOR | ROSLAN BIN HAJI IDRIS | ||
51 | KG. LIMAU PURUT | MOHAMAD DEWAN BIN NORDIN | ||
52 | KG. TALUS/DALA | BAHARUDIN BIN MD ALI | ||
53 | KG. REDAN | AMIN NOLAH BIN LATEH | ||
54 | KG. GANDING | KHAIROL AZMI BIN AHMAD MAHER | ||
55 | KG. TANJUNG BUNGOR | ZULKIFLY BIN ZAINAL | ||
56 | BENTA | TANJUNG BESAR | KG. RENGAI, KADOK | SAHARI BIN ABD HAMID |
57 | KG. KEMAHANG HILIR | ROZLI BIN HASAN | ||
58 | KG. KEMAHANG HULU | ROZAHAR BIN SUDAN | ||
59 | KG. TG.BESAR TENGAH | HJ ZAKARIA BIN HJ ALIAS | ||
60 | KG. JERANSANG HULU | HALIMI BIN ZAINUDDIN | ||
61 | KG. JERANSANG HILIR | YUNUS BIN SURA | ||
62 | KG. BUKIT BELAU | ADNAN BIN ISHAK | ||
63 | KG. TG BESAR HULU | ROZLAN BIN ABDULLAH | ||
64 | BENTA | BUDU | KG. BUDU | KAMARZAMAN BIN KAMALUDIN |
65 | KG. TERAP | ADENAN BIN ABD MANAN | ||
66 | KG. TUALANG PADANG | YUSOP BIN HAJI MD NOOR | ||
67 | KG. CHAT | MD YUSOP BIN IBRAHIM | ||
68 | KG. BENTA | WAN AHMAD TAJUDIN BIN DATO’ HJ. ABDUL RAHMAN | ||
69 | KG. PERUANG | ZAINUAL ABIDIN BIN BAKAR | ||
70 | JALAI | ULU JELAI | KG. TANJUNG GAHAI | YUSNIAMIR BIN MAT AMIN |
71 | KG. SUNGAI KOYAN 2 | TUAN HAJI ABUDLLAH BIN MAALOD | ||
72 | KG. SUNGAI KOYAN 3 | ISMAIL BIN ALI | ||
73 | KG. SUNGAI KOYAN 1 | MOHD RAFI BIN ABDULLAH | ||
74 | KG. BERTANG | MOHD ZULKEFELY BIN AKUB | ||
75 | KG. KUALA SERAU | IDRIS BIN KESAH | ||
76 | KG. KUALA MEDANG | JOHARI BIN AWANG | ||
77 | JELAI | BATU YON 1 | KG. KELEDEK | AHMAD ZAINI BIN ISMAIL |
78 | KG. BUKIT BETONG | BADRA ISA BIN ABDUL HAMID | ||
79 | KG. BUKIT KOTA | HAMZAH BIN HUSIN | ||
80 | KG. RTP SUNGAI ULAR | ABDUL MANAF BIN HUSSAIN | ||
81 | PADANG TENGKU | KG. AUR GADING | ABU HANIPAH BIN SULAIMAN |
Tarikh Kemaskini: 23/07/2021 11:09:55
Kembali ke Atas